一般公共预算'三公'经费支出表 | ||||||
填报单位:民政局机关 | 单位:万元 | |||||
单位编码 | 单位名称 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务接待费 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置 |
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
部门编码 | 部门名称 | 合计 | 因公出国 | 公务接待 | 公务用车运行 | 公务用车购置 |
404001 | 民政局机关 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 |
一般公共预算'三公'经费支出表 | ||||||
填报单位:民政局机关 | 单位:万元 | |||||
单位编码 | 单位名称 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务接待费 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置 |
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
部门编码 | 部门名称 | 合计 | 因公出国 | 公务接待 | 公务用车运行 | 公务用车购置 |
404001 | 民政局机关 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 |
相关文章